Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Senwayer |
Zertifizierung: | ISO, 9001, USP |
Modellnummer: | 2446-23-3 |
Min Bestellmenge: | 10grams |
Preis: | Discount is possible if your order is big enough |
Verpackung Informationen: | 10g, 20g, 50g, 100g, 500g. 1kg, 10kg |
Lieferzeit: | innerhalb von 2 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, Geld-Gramm, Western Union, Banküberweisung. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000kg/month |
CAS: | 2446-23-3 | Apparence: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
Reinheit: | 99%+ | Lagerung: | Schattieren, begrenzte Bewahrung |
Anderer Name: | Mund-Turinabol, chlorodehydromethyltestosterone 4 | Auf Lager: | Genügend Vorrat |
Markieren: | reines Testosteronsteroid,Mundtestosteron-Steroide |
Mund-chlorodehydromethyltestosterone Turinabol 4 Muskel-errichtende Droge CAS 2446-23-3
Schnelles Detail
Name: | Turinabol, chlorodehydromethyltestosterone 4 |
CAS No.: | 2446-23-3 |
Formel: | ClO2 C20H27 |
Molekulargewicht: | 334,88 |
Synonyme: | 4-Chloro-1-dehydro-17-methyltestosterone; 4-Chloro-1-dehydromethyltestosterone; 4-Chloro-17a-methyl-17b-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one; 4-Chloro-17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androsta-1,4-dien-3-one; 4-Chlorodianabol; 4-Chloromethandienone; Mündlich-Turinabol; dehydro-Methyl- Testosteron 4-chlorine; |
Dichte: | 1,2 g/cm3 |
Siedepunkt: | °C 464,4 an 760mmHg |
Flammpunkt: | °C 234,6 |
Auftritt: | Elfenbeinfarbener Körper |
Mund-Turinabol-Beschreibung
Dosierung von Mund-Turinabol für Männer
Wenn Mund-Turinabol in einem Zyklus des anabolen Steroids verwendet wird, weniger ist mg als 20 pro Tag ein fast unnoticeable Zusatz zu einem Stapel oder ist ein sehr schwacher Zyklus, wenn es allein benutzt wird.
Es gibt wenig Punkt, wenn man 50 übersteigt, oder 60 mg/Tag, als addierter aufbauender Effekt sind wenn irgendein klein. Und nachteilige Nebenwirkungen von übermäßigen Muskelpumpen und/oder Blutdruckaufzug sind häufig an einer Toleranzgrenze an diesem Punkt, beim Werden übertrieben hinter ihr.
Mund-Turinabol für Frauen
Ostdeutsche weibliche Athleten nahmen OT bei mg 5-15 pro Tag für zwei bis sechs Wochen auf einmal. Neben offensichtlichem virilization erlitten viele dieser weiblichen Athleten auch Lebererkrankung, Herzkrankheit, Unfruchtbarkeit, psychiatrische Fragen und sogar Tod.
Mund-Turinabol wird, bewiesen ein sicheres anaboles Steroid für Frauen nicht zu sein. Ich sage nicht, dass diese Konsequenzen unvermeidlich sind, aber eher, dass es eine nachgewiesene Tatsache ist, dass die Vorkommenrate solcher Konsequenzen sehr erheblich ist.
Risiko existiert für einige Frauen an den Dosen weniger als 5 mg/Tag auch.
Zusammenfassung
Mund-Turinabol ist vom Interesse größtenteils für seine Geschichte, nicht seine Leistung. Wenn es gewählt wird, Strecke sollte zu dosieren 20-60 mg/Tag sein, einmal pro Tag oder vorzugsweise zweimal genommen entweder. Es ist durch Männer verwendbar, obgleich es bessere Wahlen gibt. OT ist eine sehr schlechte Wahl für Frauen.
COA:
Einzelteile | Spezifikation | Ergebnisse | |||
Identifizierung | TLC: Sollte der selbe wie die Hauptstelle Hinweis sein Lösung |
Passt sich an | |||
IR: sollte mit den Bezugsspektren in Einklang sein | |||||
Auftritt | Weißes kristallines Pulver | weißes Pulver | |||
Schmelzpunkt | 220~230ºC | 222.5ºC | |||
Optische Rotation | +112°~+120° | +116° | |||
Rückstand auf Zündung | ≤0.05% | 0,02% | |||
Löslichkeit | praktisch unlöslich im Wasser, frei Lösliches im Chloroform, geringfügiger löslicher Alkohol | Passt sich an | |||
Schwermetall | ≤20ppm | 10ppm | |||
In Verbindung stehende Verunreinigungen | Einzelne Verunreinigung ≤1.0% | 0,31% | |||
Irgendeine andere Verunreinigung ≤0.5% | 0,2% | ||||
Gesamtverunreinigung ≤1.5% | 0,5% | ||||
Organisches Lösungsmittel Restbetrag |
Aceton ≤5000ppm | 300ppm | |||
Methanol ≤3000ppm | 130ppm | ||||
Pyridin ≤200ppm | Passt sich an | ||||
Methylenchlorid ≤600ppm | 70ppm | ||||
Verlust auf Trockner | ≤0.5% | 0,22% | |||
Probe | 97.0~103.0% | 99,02% | |||
Schlussfolgerung | Passt sich Unternehmens-Standard an |